Dursztyn z frekwencją na medal!

Jak donosi portal Harklowa Nasza Wioska w dniu wyborów samorządowych frekwencja w gminie Nowy Targ kształtowała się następująco:

  • godzina 12.00 – 14,32%
  • godzina 17.00 – 36,38%
  • frekwencja końcowa – 45,58%

Sołectwo Dursztyn obywatelsko spisało się na medal, bo frekwencja wyniosła aż 62,76 %. O kilka dzięsiętnych % wyprzedziła nas jedynie Harklowa!

A to już dane szczegółowe ze wszystkich sołectw. Czujecie dumę? Bo ja tak!!

Sołectwo Nr obwodu Liczba uprawnionych Liczba wydanych kart Frekwencja
Dębno 1 657 338 51,45%
Harklowa 2 482 303 62,86%
Łopuszna 3 1332 714 53,60%
Ostrowsko 4 1057 530 50,14%
Waksmund 5 1962 984 50,15%
Gronków 6 1437 587 40,85%
Nowa Biała 7 1125 446 39,64%
Krempachy 8 1088 537 49,36%
Dursztyn 9 427 268 62,76%
Klikuszowa 10 1196 545 45,57%
Lasek 11 896 358 39,96%
Morawczyna 12 568 205 36,09%
Pyzówka 13 756 320 42,33%
Krauszów 14 571 217 38,00%
Długopole 15 413 153 37,05%
Ludźmierz 16 2036 858 42,14%
Rogoźnik 17 773 247 31,95%
Obidowa 18 635 269 42,36%
Knurów 19 409 203 49,63%
Szlembark 20 472 270 57,20%
Trute 21 481 205 42,62%

 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*


2 × 3 =